Шланг из полиуретана армированный жесткой спиралью из ПВХ используеться для всасывания и передачи абразивных порошков и жидкостей : зерно, таблетки, гранулы, сахар, песок, цемент и др. Рукав имеет гладкую внутреннюю поверхность. Шланг Zeus PU очень легкий и гибкий,а абразивостойкие характеристики обеспечиваються благодаря применению в конструкции Полиуретана. Температура использования: -20° C + 80° C. Имеет сертификат Украины что позволяет данному шлангу использования в пищевой промышленности!
Более подробно о Zeus PU Food Вы можете узнать из таблицы ниже:
Номер,№ | Диаметр, мм | Вес, г/м/пог | Толщина мин, мм | Толщина макс, мм | Радиус изгиба | Давление, атм | Вакуум, м/вод/ст | Длинна бухт, м |
1 | 30 | 320 | 1,2 | 3,7 | 130 | 3 | 9 | 30 |
2 | 32 | 340 | 1,2 | 3,7 | 140 | 3 | 9 | 30 |
3 | 40 | 490 | 1,3 | 4,5 | 190 | 3 | 9 | 30 |
4 | 45 | 570 | 1,5 | 4,6 | 200 | 3 | 8 | 30 |
5 | 50 | 690 | 1,5 | 5,2 | 215 | 3 | 8 | 30 |
6 | 60 | 610 | 1,5 | 5,6 | 230 | 3 | 8 | 30 |
7 | 63 | 960 | 1,5 | 5,6 | 240 | 3 | 8 | 30 |
8 | 70 | 1000 | 1,5 | 5,9 | 250 | 2,5 | 8 | 30 |
9 | 76 | 1100 | 1,5 | 5,3 | 270 | 2,5 | 8 | 30 |
10 | 80 | 1200 | 2 | 5,4 | 290 | 2,5 | 7 | 30 |
11 | 90 | 1400 | 2 | 5,7 | 380 | 2,5 | 7 | 30 |
12 | 100 | 1600 | 2 | 6,3 | 420 | 2,5 | 7 | 30 |
13 | 102 | 1600 | 2 | 6,3 | 420 | 2,5 | 7 | 30 |
14 | 120 | 2400 | 2 | 7,2 | 480 | 2 | 6,5 | 30 |
15 | 127 | 2500 | 2 | 7,2 | 530 | 1,5 | 6,5 | 30 |
16 | 150 | 3100 | 2 | 7,2 | 800 | 1,5 | 6 | 20 |
Узнать подробнее о шланге Zeus PU Food или заказать данный полиуретановый рукав вы можете посетив нас или связавшись с нами любым удобным для Вас способом – Контакты
Відгуки
Відгуків немає, поки що.