Номер, № | Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Радиус изгиба , мм | Давление, атм | Вакуум, м/вод/ст. |
1 | 30 | 2,1 | 0,61 | 130 | 4,6 | 0,95 |
2 | 40 | 2,1 | 0,76 | 160 | 4,2 | 0,95 |
3 | 50 | 2,1 | 1 | 200 | 3,8 | 0,95 |
4 | 60 | 2,1 | 1,32 | 240 | 3,3 | 0,95 |
5 | 75 | 2,1 | 1,51 | 300 | 2,7 | 0,95 |
6 | 80 | 2,1 | 1,61 | 320 | 2,4 | 0,9 |
7 | 90 | 2,1 | 1,81 | 360 | 2,1 | 0,9 |
8 | 100 | 2,1 | 2,13 | 400 | 1,9 | 0,9 |
9 | 125 | 2,1 | 2,56 | 500 | 1,45 | 0,9 |
10 | 150 | 2,1 | 4,08 | 600 | 1,25 | 0,85 |
11 | 200 | 2,1 | 5,45 | 800 | 0,95 | 0,85 |
12 | 250 | 2,1 | 5,9 | 1000 | 0,85 | 0,75 |
13 | 300 | 2,1 | 6,2 | 1200 | 0,75 | 0,4 |
Vulcano PU 2,1
648,00грн. – 2 808,00грн.
Материал: Шланг из Полиуретана
Температура использования: от -40 до +90
Диапазон диаметров: 25-300мм
Конструкция: Шланг из Полиуретана с металлической спиралью.
Не нашли Цену? Позвоните 096-044-66-55
Диаметр, мм. | 76, 80, 90, 120, 125, 140, 180, 200, 225 |
---|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.