Шланг Напорно Всасывающий из морозостойкого ПВХ c жесткой ПВХ спиралью. Используется для всасывания нечистот в ассенизации, сельском хозяйстве, установках по очистке сливных коллекторов и укреплению и очистке береговых линий рек и озер и водоемов. Очень гибкий и легкий что позволяет человеку легко им манипулировать создавая необходимые движения по укладке и оперированию машин. Разнообразие диаметров и температурный диапазон, делает шланга IceFlex очень удобным для применения, во многих областях народного хозяйства, а также для приусадебной территории и фермерства.
Подробнее о характеристиках шланга смотрите в таблице ниже:
Номер № | Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, гр/м/пог. | Радиус изгиба, мм | Давление рабочее, атм | Вакуум, м/вод/ст | Длинна упаковки, м |
1 | 19 | 3,5 | 350 | 50 | 5 | 9 | 50 |
2 | 25 | 3,5 | 400 | 60 | 5 | 9 | 50 |
3 | 32 | 4 | 580 | 75 | 4,5 | 9 | 50 |
4 | 38 | 4,5 | 690 | 90 | 4 | 9 | 50 |
5 | 40 | 4,5 | 710 | 95 | 4 | 9 | 50 |
6 | 51 | 5 | 970 | 120 | 4 | 9 | 50 |
7 | 60 | 5 | 1240 | 145 | 4 | 9 | 50 |
8 | 63 | 5 | 1405 | 150 | 3,5 | 8 | 50 |
9 | 76 | 5,5 | 1680 | 175 | 3,5 | 8 | 50 |
10 | 80 | 6 | 1795 | 190 | 3,5 | 8 | 25 |
11 | 90 | 6 | 2055 | 215 | 3 | 8 | 25 |
12 | 102 | 6,5 | 2600 | 235 | 3 | 8 | 25 |
13 | 110 | 7 | 2910 | 259 | 3 | 8 | 25 |
14 | 127 | 7,5 | 3395 | 300 | 3 | 8 | 25 |
15 | 152 | 8 | 5000 | 400 | 3 | 8 | 25 |
Узнать подробнее или заказать данный рукав вы можете посетив нас или связавшись с нами любым удобным для Вас способом — Контакты
Відгуки
Відгуків немає, поки що.