Рукав напорно-всасывающий, армирован текстильным каркасом и металлической спиралью.
Используется для всасывания и нагнетания: бензина и масел на нефтяной основе.
Конструкция – Внутренний слой изготовлен из резины : NBR / SBR. Усиление: высокопрочные текстильные оплётки, стальная спираль. Наружный слой из резины NBR / SBR, устойчивыя к озону и абразивному износу.
Рабочая температура: от -35°С до +90°С.
Подробнее о шланге ГОСТ 5398-76 Класс Б смотрите в таблице ниже:
Внутр. диаметр | Макс. отклонения, мм | Усиление | Раб. давление | Длина манжеты | Длина бухты | |||
мм | Макс. отклонения | м | Макс. отклонения | |||||
мм | Минимум | Максимум | Слои | атм | мм | мм | ||
25 | 23,8 | 26,2 | 2 | 5 | 100 | ± 15 | 10 | ± 100 |
32 | 30,8 | 33,2 | 2 | 5 | 100 | ± 15 | 10 | ± 100 |
38 | 36,8 | 39,2 | 2 | 5 | 100 | ± 15 | 10 | ± 100 |
51 | 49,8 | 52,2 | 3 | 5 | 100 | ± 15 | 6 | ± 100 |
64 | 62,5 | 65,5 | 3 | 5 | 100 | ± 15 | 6 | ± 100 |
76 | 74,5 | 77,5 | 4 | 5 | 100 | ± 15 | 6 | ± 100 |
89 | 87,5 | 90,5 | 4 | 5 | 100 | ± 15 | 6 | ± 100 |
102 | 100 | 104 | 5 | 5 | 100 | ± 15 | 6 | ± 100 |
127 | 125 | 129 | 5 | 5 | 100 | ± 15 | 4 | ± 100 |
152 | 150 | 154 | 5 | 5 | 100 | ± 15 | 4 | ± 100 |
203 | 200,5 | 205,5 | 6 | 5 | 100 | ± 15 | 4 | ± 100 |
254 | 251,5 | 256,5 | 7 | 5 | 100 | ± 15 | 4 | ± 100 |
305 | 302,5 | 307,5 | 7 | 5 | 100 | ± 15 | 4 | ± 100 |
Узнать подробнее или заказать данный шланг Вы можете посетив нас или связавшись с нами любым удобным для Вас способом – Контакты
Відгуки
Відгуків немає, поки що.