Готовый комплект для сборки секции Напорно всасывающего шланга Food + Camlock – 5, 7, 10 метров для Всасывание и транспортировка жидких или джемообразных пищевых продуктов, молока, миниральной воды, соков, уксуса, алкогольных напитков с содержанием спирта до 28% и др. Включает Высококачественный шланг Garden ( Подробнее) , Нержавеющие соединения типа Camlock C и E, а также надежные усиленные хомуты с шарнирным болтом. Каждая секция легко соединяется и разбирается с последующей.
Дополнительно может комплектоваться элементами всей линейке соединителей Camlock из полипропилена, латуни, нержавеющей стали и алюминия. Смотреть Подробнее
Шланг из пластичного ПВХ армирован жесткой ПВХ спиралью. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Устойчив к сжатию и давлению.
Область применения: Всасывание и транспортировка жидких или джемообразных пищевых продуктов, молока, миниральной воды, соков, уксуса, алкогольных напитков с содержанием спирта до 28% и др.
Данный рукав устойчив к атмосферным явлениям, УФ и различным химическим реагентам. Рукав очень легкий и гибкий, удобен для манипуляций.
Имеет пищевой сертификат СЭС Украины.
Номер № | Диаметр мм | Вес г./м.пог. | Рабочее давление, атм | Вакуум, м.вод.ст. | Радиус изгиба, мм | Длинна бухт, м |
1 | 13 | 160 | 10 | 7,5 | 58 | 25/30/50 |
2 | 15 | 180 | 9 | 7,5 | 67 | 25/30/50 |
3 | 16 | 180 | 9 | 7,5 | 72 | 25/30/50 |
4 | 19 | 270 | 8 | 7,5 | 85 | 25/30/50 |
5 | 20 | 270 | 8 | 7,5 | 90 | 25/30/50 |
6 | 25 | 300 | 8 | 7,5 | 112 | 25/30/50 |
7 | 30 | 380 | 7 | 7,5 | 135 | 25/30/50 |
8 | 32 | 400 | 7 | 7,5 | 144 | 25/30/50 |
9 | 35 | 470 | 7 | 7,5 | 157 | 25/30/50 |
10 | 38 | 500 | 7 | 7,5 | 171 | 25/30/50 |
11 | 40 | 540 | 6 | 7,5 | 180 | 25/30/50 |
12 | 45 | 630 | 5,5 | 7,5 | 202 | 25/30/50 |
13 | 51 | 765 | 5,5 | 7,5 | 225 | 25/30/50 |
14 | 55 | 830 | 5,00 | 7,5 | 247 | 25/30/50 |
15 | 60 | 900 | 5,00 | 7,5 | 270 | 25/30/50 |
16 | 63 | 990 | 5,00 | 7,5 | 283 | 25/30/50 |
17 | 65 | 990 | 4,00 | 7,5 | 300 | 25/30/50 |
18 | 70 | 1080 | 4,00 | 7,5 | 315 | 25/30/50 |
19 | 76 | 1260 | 4 | 7,5 | 337 | 25/30/50 |
20 | 78 | 1400 | 4 | 7,5 | 351 | 25/30/50 |
21 | 80 | 1440 | 4 | 7,5 | 360 | 25/30/50 |
22 | 90 | 1620 | 4 | 7,5 | 405 | 25/30/50 |
23 | 102 | 1980 | 4,00 | 7,5 | 459 | 25/30/50 |
24 | 110 | 2250 | 3,00 | 7,5 | 495 | 25/30/50 |
25 | 120 | 2520 | 3,00 | 7,5 | 540 | 25/30/50 |
26 | 127 | 2880 | 3,00 | 7,5 | 562 | 25/30 |
27 | 152 | 3870 | 2,5 | 7 | 675 | 25/30 |
28 | 203 | 5850 | 2 | 6,5 | 900 | 10 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.