Прозрачная ПВХ трубка. Толщина стенки от 0,5мм до 6мм. Пригоден для пищевых продуктов.
Трубка ПВХ применяеться во многих областях народного хозяйства, а огромное количество производимых диаметров и толщины стенки еще больше расширяет их применение.
Больше детальной информации о шланге пвх Cristal PVC вы можете посмотреть в таблице ниже:
Номер, № | Диаметр внутр, мм | Стенка, мм | Рабочее давление, атм | Макс разрывное давление, атм | Длина бухты, м |
1 | 2 | 0,4 | 1 | 3 | 500 |
2 | 2 | 0,7 | 1 | 3 | 500 |
3 | 2,5 | 0,7 | 1 | 3 | 500 |
4 | 3 | 0,7 | 2 | 6 | 200 |
5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 200 |
6 | 3 | 1,5 | 2 | 6 | 200 |
7 | 4 | 0,7 | 2 | 6 | 200 |
8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 200 |
9 | 6 | 1,5 | 2 | 6 | 100 |
10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 100 |
11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 100 |
12 | 5 | 1,5 | 2 | 6 | 100 |
13 | 5 | 2 | 2 | 6 | 100 |
14 | 5 | 3 | 2 | 6 | 100 |
15 | 6 | 1 | 3 | 9 | 100 |
16 | 6 | 1,5 | 3 | 9 | 100 |
17 | 6 | 2 | 3 | 9 | 100 |
18 | 7 | 1 | 3 | 9 | 100 |
19 | 7 | 1,2 | 3 | 9 | 100 |
20 | 7 | 1,5 | 3 | 9 | 100 |
21 | 7 | 2 | 3 | 9 | 100 |
22 | 7 | 2,5 | 3 | 9 | 100 |
23 | 8 | 1 | 3 | 9 | 100 |
24 | 8 | 1,3 | 3 | 9 | 100 |
25 | 8 | 1,5 | 3 | 9 | 100 |
26 | 8 | 1,7 | 3 | 9 | 100 |
27 | 8 | 2 | 3 | 9 | 100 |
28 | 8 | 2,5 | 3 | 9 | 100 |
29 | 8 | 3 | 3 | 9 | 100 |
30 | 9 | 1,3 | 3 | 9 | 100 |
31 | 9 | 2 | 3 | 9 | 100 |
32 | 9 | 2 | 3 | 9 | 100 |
33 | 10 | 1,3 | 3 | 9 | 100 |
34 | 10 | 1,5 | 3 | 9 | 100 |
35 | 10 | 2 | 3 | 9 | 100 |
36 | 10 | 3 | 3 | 9 | 100 |
37 | 12 | 1,5 | 3 | 9 | 100 |
38 | 12,5 | 3 | 3 | 9 | 50 |
39 | 12 | 2 | 3 | 9 | 50 |
40 | 14 | 1,5 | 3 | 9 | 50 |
41 | 14 | 2 | 3 | 9 | 50 |
42 | 16 | 1,5 | 3 | 9 | 50 |
43 | 16 | 2 | 3 | 9 | 50 |
44 | 16 | 3 | 3 | 9 | 50 |
45 | 18 | 2 | 3 | 9 | 50 |
46 | 18 | 2,5 | 3 | 9 | 50 |
47 | 18 | 3 | 3 | 9 | 50 |
48 | 18 | 4,5 | 3 | 9 | 50 |
49 | 19 | 5 | 3 | 9 | 50 |
50 | 20 | 2 | 3 | 9 | 50 |
51 | 20 | 2,4 | 3 | 9 | 50 |
52 | 20 | 3 | 3 | 9 | 50 |
53 | 22 | 2,5 | 3 | 9 | 50 |
54 | 22 | 3 | 3 | 9 | 50 |
55 | 25 | 3 | 3 | 9 | 50 |
56 | 25 | 5 | 3 | 9 | 50 |
57 | 29 | 3,5 | 3 | 9 | 50 |
58 | 32 | 4 | 3 | 9 | 25-50 |
59 | 38 | 5 | 3 | 9 | 25-50 |
60 | 45 | 5 | 3 | 9 | 25-50 |
61 | 50 | 6 | 3 | 9 | 25-50 |
Узнать подробнее или заказать данную трубку пвх вы можете посетив нас или связавшись с нами любым удобным для Вас способом – Контакты
Наталья О –
Нужно было всего 5м трубки 20мм отрезали и отправили в день заказа. Спасибо все ХОРОШО!
Polimer-Market –
Спасибо за Ваш отзыв. Всегда рады Вам помочь!