Шланг из морозостойкого ПВХ усиленный жесткой антиударной спиралью ПВХ. Хорошо подходит для перекачки грязной воды, канализационных коллекторов и агро жидкостей при низких температурах а также в зимний период. Очень часто используеться в насосных установках и ассенизаторных машинах и установках.
Подробнее о шланге Apollo SE можно узнать из таблицы ниже:
Номер, № | Диаметр, мм | Мин. Толщина, мм | Макс. Толщина, мм | Вес м/п | Рабочее давление, атм | Разрывное давление, атм | Вакуум, м/вод/ст | Радиус изгиба, мм |
1 | 25 | 3,5 | 3,9 | 400 | 6 | 18 | 10 | 100 |
2 | 31,8 | 3,9 | 4,4 | 580 | 6 | 18 | 10 | 130 |
3 | 38,1 | 4 | 4,6 | 700 | 5 | 15 | 10 | 155 |
4 | 40 | 4 | 4,6 | 730 | 5 | 15 | 10 | 160 |
5 | 50 | 4,2 | 5,2 | 1000 | 4 | 12 | 10 | 200 |
6 | 50,8 | 4,2 | 5,2 | 1020 | 4 | 12 | 10 | 200 |
7 | 60 | 4,5 | 5,6 | 1300 | 4 | 12 | 9 | 240 |
8 | 63,5 | 4,6 | 5,7 | 1400 | 4 | 12 | 9 | 260 |
9 | 70 | 4,6 | 6,1 | 1550 | 3 | 9 | 9 | 280 |
10 | 76,2 | 4,6 | 6,2 | 1700 | 3 | 9 | 9 | 310 |
11 | 80 | 4,6 | 6,6 | 1850 | 3 | 9 | 9 | 320 |
12 | 90 | 4,8 | 6,8 | 2150 | 3 | 9 | 9 | 360 |
13 | 100 | 4,8 | 8 | 2650 | 3 | 9 | 8,5 | 410 |
14 | 102 | 4,8 | 8 | 2700 | 3 | 9 | 8,5 | 410 |
15 | 105 | 4,8 | 8 | 2800 | 3 | 9 | 8,5 | 430 |
16 | 110 | 4,9 | 8,2 | 3000 | 3 | 9 | 8,5 | 450 |
17 | 120 | 5 | 8,3 | 3350 | 2,5 | 7,5 | 8 | 480 |
18 | 127 | 5,1 | 8,4 | 3600 | 2,5 | 7,5 | 8 | 510 |
19 | 151,5 | 5,8 | 9,7 | 5000 | 2 | 6 | 8 | 610 |
20 | 152,4 | 5,9 | 9,8 | 5000 | 2 | 6 | 8 | 610 |
21 | 160 | 6,4 | 10,6 | 5600 | 2 | 6 | 7 | 660 |
22 | 200 | 8,2 | 13,7 | 10000 | 1,5 | 4,5 | 7 | 850 |
Узнать подробнее или заказать данный рукав вы можете посетив нас или связавшись с нами любым удобным для Вас способом – Контакты
Відгуки
Відгуків немає, поки що.