Шланг из морозостойкого ПВХ армированн жесткой ПВХ спиралью. Отлично подходит для нагнетания и всасывания жидкостей с примесями в ассенизации, сельском хозяйстве, установках по очистке сливных коллекторов и укреплению и очистке береговых линий рек и озер. Шланг очень гибкий и легкий что позволяет человеку легко им манипулировать создавая необходимые движения по укладке и оперированию машин. Разнообразие диаметров и температурный диапазон, делает шланга Agro SE очень удобным для применения, во многих областях народного хозяйства, а также для приусадебной территории и фермерства.
Подробнее о характеристиках шланга смотрите в таблице ниже:
Номер, № | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес, г/м/пог. | Мин. радиус изгиба, мм | Давление рабочее, атм. | Вакуум, м/вод/ст | Длина бухты, м |
1 | 20 | 3,6 | 310 | 65 | 7 | 10 | 30 |
2 | 25 | 3,8 | 410 | 80 | 7 | 10 | 30 |
3 | 30 | 4 | 550 | 100 | 7 | 10 | 30 |
4 | 32 | 4 | 600 | 105 | 7 | 10 | 30 |
5 | 35 | 4,2 | 630 | 115 | 6 | 10 | 30 |
6 | 38 | 4,4 | 700 | 125 | 6 | 10 | 30 |
7 | 40 | 4,5 | 730 | 130 | 6 | 10 | 30 |
8 | 45 | 4,5 | 850 | 145 | 6 | 10 | 30 |
9 | 50 | 4,8 | 1000 | 160 | 5 | 10 | 30 |
10 | 52 | 4,8 | 1000 | 160 | 5 | 9 | 30 |
11 | 60 | 5 | 1250 | 195 | 4,5 | 9 | 30 |
12 | 63 | 5,2 | 1390 | 210 | 4,5 | 9 | 30 |
13 | 70 | 5,5 | 1600 | 225 | 4,5 | 9 | 30 |
14 | 76 | 5,5 | 1700 | 250 | 4 | 9 | 30 |
15 | 80 | 6,3 | 1850 | 260 | 3,5 | 9 | 30 |
16 | 90 | 6,3 | 2150 | 300 | 3,5 | 9 | 30 |
17 | 100 | 6,7 | 2700 | 330 | 3 | 8 | 30 |
18 | 102 | 6,7 | 2700 | 335 | 3 | 8 | 30 |
19 | 110 | 7 | 3000 | 360 | 3 | 8 | 30 |
20 | 120 | 7,5 | 3350 | 390 | 2,5 | 8 | 30 |
21 | 127 | 7,5 | 3600 | 410 | 2,5 | 8 | 30 |
22 | 150 | 9 | 5000 | 500 | 2 | 8 | 20 |
23 | 160 | 9,5 | 5600 | 550 | 2 | 8 | 20 |
24 | 200 | 10 | 9800 | 850 | 2 | 7 | 20 |
Узнать подробнее или заказать данный рукав Вы можете посетив нас или связавшись с нами любым удобным для Вас способом – Контакты
Відгуки
Відгуків немає, поки що.